чоюн өлчөөчү аспаптар
OEM/ODM жеткиликтүү:
Продукциядагы сиздин логотипиңиз.
Сиздин чиймелериңизге ылайыкташтырылган продукт.
Продукция боюнча кандайдыр бир идеяңыз болсо, биз сизге долбоорлоого жана чийме тартуулоого жардам бере алабыз.
| чоюн үч бурчтуу сызгыч Станоктор менен жогорку тактыктагы машиналарды (жана жабдууларды) текшерүүнүн ортосундагы вертикалдуулукту текшериңиз. | ||
| сүрөттөр | калыптын № | өлчөмү (мм) |
|
| BCC0028 | 300*210 |
| BCC0029 | 300*400 | |
| BCC0030 | 300*500 | |
| BCC0031 | 400*600 | |
| BCC0032 | 500*800 | |
| BCC0033 | 1000*750 | |
| чоюн Т-слоттору бар бурчтуу плита Беттик иштетүү: кыруу жана майдалоо же акыркы фрезерлөө | ||
| сүрөттөр | калыптын № | өлчөмү (мм) |
|
| BCC0034 | 200*200 |
| BCC0035 | 200*300 | |
| BCC0036 | 300*300 | |
| BCC0037 | 300*400 | |
| BCC0038 | 400*400 | |
| BCC0039 | 400*500 | |
| BCC0040 | 400*600 | |
| BCC0041 | 500*500 | |
| BCC0042 | 600*800 | |
| Чоюн кутучасынын кубиги Беттик иштетүү: кол менен кырып тазалоо, майдалоо же майдалоо менен бүтүрүү | ||
| сүрөттөр | калыптын № | өлчөмү (мм) |
|
| BCC0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| BCC0045 | 200 | |
| BCC0046 | 250 | |
| BCC0047 | 300 | |
| BCC0048 | 400 | |
| BCC0049 | 500 | |
| чоюн түз жээк сызгыч механикалык иштетүү жана кол менен майдалоо жолу менен жасалат. Тактык түзүлүшү, бирдей текстурасы, жакшы туруктуулугу, жогорку катуулук, жалпак сызгыч оор жүк жана жалпы температура астында жогорку тактыкты сактай алат, дат баспайт, кислотага жана щелочко туруктуу, абразияга туруктуу, магниттелбейт, деформация жана башка артыкчылыктар. | ||
| сүрөттөр | калыптын № | өлчөмү (мм) |
| | BCC0050 | 500*40 |
| BCC0051 | 750*40 | |
| BCC0052 | 1000*50 | |
| BCC0053 | 1500*60 | |
| BCC0054 | 2000*80 | |
| BCC0055 | 2500*80 | |
| BCC0056 | 3000*100 | |
| Чоюн V-блок Чоюн универсалдуу V-блоктору цилиндрдин спиале сыяктуу компоненттерин колдоо үчүн колдонулат, октук зымды платформанын жумушчу бетине параллель кармап туруу үчүн түтүк жана жең формасы. Алар текшерүүдө, линия түзүүдө кеңири колдонулат, так вал сымал тетиктерди өндүрүштүк иштетүүдө бекитүү позициясы жана кысуу. Алар жуп-жубу менен берилет. | ||
| сүрөттөр | калыптын № | өлчөмү (мм) |
| | BCC0056 | 300*300*120 |
| BCC0057 | 200*200*90 | |
| BCC0058 | 150*150 | |
| BCC0059 | 100*100*60 | |
| BCC0060 | 100*80*30 | |
| BCC0061 | 150*125*40 | |
| BCC0062 | 105*105*80 | |
| BCC0063 | 60*60*50 | |
| BCC0064 | 30*30*35 | |
|
| BCC0065 | 40*45*36/6-30мм |
| BCC0066 | 75*45*40/6-32мм | |
| | BCC0067 | 70x65x72 мм |
| BCC0068 | 100x70x95 мм | |



